В Самарской области рассматривается проект приказа о повышении платы за проезд в речном транспорте в навигацию 2021 и 2022 года.
Речь идет о пассажирских теплоходах.
Так, к примеру, согласно документу, который еще не утвержден, билет на переправу Самара-Рождествено в этом году для взрослых пассажиров может подорожать с 80 до 83 рублей, а в 2022 году - и до 86 рублей. Плата за проезд из Самары в Гаврилову поляну по сравнению с прошлым годом в 2021 году может вырасти на 4 рубля, из Самары в Зольное - на 5 рублей и т.д., пишет Самру.ру.
Предельные тарифы в речном транспорте Самарской области на 2021 и 2022 гг.
(проект)
| Остановочные пункты отправления - назначения (в прямом и обратном направлении) |
Предельный максимальный уровень тарифа, в рублях | ||||||
| 2021 год | 2022 год | ||||||
| Полный билет | Детский билет | Полный билет | Детский билет | ||||
| Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Рождествено» | |||||||
| Самара - Проран - Рождествено | 83 | 42 | 86 | 43 | |||
| Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) – Винновка (с. Осиновка)» | |||||||
| Самара - Шелехметь | 110 | 55 | 114 | 57 | |||
| Самара - Средний Пляж | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Самара - Нижний пляж | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Самара - Винновка (монастырь) | 120 | 60 | 125 | 63 | |||
| Нижний Пляж - Шелехметь | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Средний Пляж - Винновка (монастырь) | 100 | 50 | 104 | 52 | |||
| Нижний Пляж - Винновка (монастырь) | 100 | 50 | 104 | 52 | |||
| Шелехметь - Винновка (монастырь) | 100 | 50 | 104 | 52 | |||
| Средний Пляж - Шелехметь | 100 | 50 | 104 | 52 | |||
| Средний Пляж - Нижний пляж | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Средний Пляж - Винновка (Осиновка) | 100 | 50 | 104 | 52 | |||
| Винновка (монастырь) - Винновка (Осиновка) | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Шелехметь - Винновка (Осиновка) | 100 | 50 | 104 | 52 | |||
| Нижний Пляж - Винновка (Осиновка) | 100 | 50 | 104 | 52 | |||
| Самара - Винновка (Осиновка) | 130 | 65 | 135 | 68 | |||
| Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) – с. Зольное» | |||||||
| Осипенко - Зеленая Роща | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Осипенко - Гаврилова Поляна | 104 | 52 | 108 | 54 | |||
| Осипенко - Подгоры | 104 | 52 | 108 | 54 | |||
| Осипенко - Пляж Фрунзе | 104 | 52 | 108 | 54 | |||
| Осипенко - Поляна Фрунзе | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Поляна Фрунзе - Гаврилова Поляна | 104 | 52 | 108 | 54 | |||
| Поляна Фрунзе - Подгоры | 104 | 52 | 108 | 54 | |||
| Поляна Фрунзе - Пляж Фрунзе | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Самара - Зольное | 150 | 75 | 156 | 78 | |||
| Самара - Богатырь | 124 | 62 | 130 | 65 | |||
| Самара - Ширяево | 120 | 60 | 125 | 63 | |||
| Самара - Поляна Фрунзе | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Самара - Подгоры | 104 | 52 | 108 | 54 | |||
| Самара - Гаврилова Поляна | 104 | 52 | 108 | 54 | |||
| Поляна Фрунзе - Богатырь | 114 | 57 | 118 | 59 | |||
| Поляна Фрунзе - Ширяево | 114 | 57 | 118 | 59 | |||
| Богатырь - Зольное | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Ширяево - Зольное | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Ширяево - Богатырь | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Ширяево - Солнечная Поляна | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Самара - Солнечная Поляна | 130 | 65 | 135 | 68 | |||
| Богатырь - Солнечная Поляна | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Поляна Фрунзе - Солнечная Поляна | 114 | 57 | 118 | 59 | |||
| Зольное - Солнечная Поляна | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Подгоры - Гаврилова Поляна | 78 | 39 | 80 | 40 | |||
| Поляна Фрунзе - Зольное | 124 | 62 | 130 | 65 | |||
| Пляж Фрунзе - Гаврилова Поляна | 100 | 50 | 104 | 52 | |||
| Пляж Фрунзе - Подгоры | 100 | 50 | 104 | 52 | |||
| Маршруты «г. Тольятти (Речной вокзал) – с. Березовка – с. Усолье», «г. Тольятти (Речной вокзал) – с. Подвалье» |
|||||||
| Тольятти - Березовка | 160 | 80 | 170 | 85 | |||
| Автоград - Березовка | 160 | 80 | 170 | 85 | |||
| Тольятти - Усолье | 170 | 85 | 180 | 90 | |||
| Автоград - Усолье | 160 | 80 | 170 | 85 | |||
| Тольятти - Климовка | 170 | 85 | 180 | 90 | |||
| Автоград - Климовка | 160 | 80 | 170 | 85 | |||
| Тольятти - Новодевичье | 182 | 91 | 190 | 95 | |||
| Автоград - Новодевичье | 170 | 85 | 180 | 90 | |||
| Тольятти - Подвалье | 210 | 105 | 220 | 110 | |||
| Автоград - Подвалье | 200 | 100 | 210 | 105 | |||








0.12
-0.11


